長(zhǎng)沙科電電子科技有限公司
Changsha Kedian Electronic Technology Co., Ltd
科電UPS電源·始于2008
專(zhuān)業(yè)提供UPS電源/不間斷電源UPS
業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà) ( 微信同號(hào) )
13307481413


全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)
0731-82522956
BYRON(貝容) 蓄電池
  • BYRON貝容 深循環(huán)鉛酸蓄電池,長(zhǎng)沙科電電子科技有限公司,長(zhǎng)沙UPS電源,湖南UPS電源,湖南長(zhǎng)沙山特UPS電源,湖南長(zhǎng)沙APC,長(zhǎng)沙UPS電源供應(yīng)商,湖南長(zhǎng)沙APC_長(zhǎng)沙UPS電源供應(yīng)商_湖南UPS電源供應(yīng)商
BYRON貝容 深循環(huán)鉛酸蓄電池
簡(jiǎn)要說(shuō)明:
公司電話(huà):0731-82522956
聯(lián)系手機(jī):13307481413
官方網(wǎng)址:http://www.schoolthatfool.com/

微信咨詢(xún)
產(chǎn)品詳情
深循環(huán)鉛酸蓄電池

> 性能特點(diǎn)

 

1)超長(zhǎng)使用壽命:設(shè)計(jì)壽命在12年以上。

2)深循環(huán)性能優(yōu)良:充電接受能力強(qiáng),過(guò)放電或深放電性能好。

3)耐腐蝕性高,內(nèi)阻小。

4)適用環(huán)境廣:可以在-40℃-60℃溫度范圍內(nèi)使用。

 

>應(yīng)用領(lǐng)域 

控制系統(tǒng)、電動(dòng)玩具、應(yīng)急燈、電動(dòng)工具、醫(yī)療器械、報(bào)警系統(tǒng)、應(yīng)急燈照明、備用電力電源、UPS及計(jì)算機(jī)備用電源、電力系統(tǒng)、電信設(shè)備、消防和安全防衛(wèi)系統(tǒng)、鐵路系統(tǒng)、發(fā)電站、船舶設(shè)備、軍用設(shè)備及電話(huà)交換機(jī)。
> 規(guī)格表
Model NO. Nominal
Voltage
(V)
Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ Approx. Weight Dimensions(mm) Terminal Type
kg lbs Length Width Height Total Height
mm inch mm inch mm inch mm inch
NPD6-100Ah 6 100 17 37.40 195 7.67 170 6.69 206 8.11 211 8.31 T16
NPD6-105Ah 6 105 18.5 40.70 280 11.02 128 5.03 203 7.99 203 7.99 T16
NPD6-120Ah 6 120 19 41.80 195 7.67 170 6.69 206 8.11 211 8.31 T16
NPD6-180Ah 6 180 29 63.80 260 10.2 180 7.09 247 9.72 252 9.92 T16
NPD6-190Ah 6 190 28 61.60 306 12.04 169 6.63 223 8.77 228 8.97 T16
NPD6-200Ah 6 200 32 70.40 323 12.7 178 7 224 8.82 230 9.05 T16
NPD6-225Ah 6 225 34.5 75.90 243 9.57 188 7.4 275 10.83 275 10.83 T16
NPD12-4Ah 12 4 1.35 2.97 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1/T2
NPD12-5Ah 12 5 1.7 3.74 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1/T2
NPD12-7Ah 12 7 2.2 4.84 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 T1/T2
NPD12-9Ah 12 9 2.6 5.72 151 5.94 65 2.56 94 3.7 100 3.94 T1/12
NPD12-12Ah 12 12 3.4 7.48 151 5.94 98 3.86 94 3.7 100 3.94 T2
NPD12-18Ah 12 18 5.1 11.22 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T12
NPD12-20Ah 12 20 5.6 12.32 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T12
NPD6-150Ah 6 150 27 59.40 260 10.2 180 7.09 247 9.22 252 9.92 T16
NPD12-22Ah 12 22 6.5 14.30 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3/T12
NPD12-24Ah 12 24 7.8 17.16 166 6.54 175 6.9 125 4.92 125 4.92 T4/T12
NPD12-28Ah 12 28 8.6 18.92 166 6.54 175 6.89 125 4.92 125 4.92 T4/T12
NPD12-33Ah 12 33 10.2 22.44 196 7.7 130 5.12 163 6.42 180 7.09 T6/T16
NPD12-35Ah 12 35 10.4 22.88 197 7.76 130 5.12 163 6.42 180 7.09 T6/T16
NPD12-40Ah 12 40 13 28.60 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.73 T6/T12
NPD12-44Ah 12 44 13.5 29.70 196 7.7 166 6.54 171 6.73 171 6.73 T6/T12
NPD12-55Ah 12 55 16.4 36.08 230 9.1 138 5.43 211 8.31 229 9.02 T5/T14
NPD12-65Ah 12 65 20.5 45.10 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T7/T16A
NPD12-70Ah 12 70 22 48.40 260 10.2 169 6.65 211 8.3 229 9.01 T7/T16A
NPD12-80Ah 12 80 23.4 51.48 260 10.24 169 6.65 211 8.3 229 9.02 T7/T16A
NPD12-90Ah 12 90 27 59.40 307 12.08 169 6.65 211 8.3 234 9.21 T8/T16A
NPD12-100Ah 12 100 30 66.00 331 13.03 173 6.81 213 8.39 233 9.17 T8/T16
NPD12-120Ah 12 120 36.5 80.30 407 16 175 6.85 209 8.23 233 9.17 T9/T20
NPD12-134Ah 12 134 41 90.20 341 13.43 173 6.81 283 11.14 287 11.3 T6/T20
NPD12-150Ah 12 150 45 99.00 484 19.1 171 6.73 241 9.49 241 9.49 T10/T20
NPD12-180Ah 12 180 55 121.0 522 20.6 240 9.45 216 8.5 240 9.44 T9/T20
NPD12-200Ah 12 200 64 140.80 522 20.6 240 9.45 216 8.5 240 9.44 T9/T18
NPD12-230Ah 12 230 73 160.60 520 20.5 268 10.55 220 8.66 240 9.44 T9/T18
NPD12-250Ah 12 250 75.5 166.10 520 20.47 268 10.55 220 8.66 249 9.8 T9/T18
NPD2-300Ah 2 300 18.8 41.36 171 6.7 151 5.9 330 13 356 14 T20
NPD2-350Ah 2 350 24.5 53.90 211 8.31 176 6.92 331 13 356 14 T20
NPD2-400Ah 2 400 26.7 58.74 211 8.31 176 6.92 331 13 356 14 T20
NPD2-450Ah 2 450 27.5 60.50 211 8.31 176 6.92 331 13 356 14 T20
NPD2-500Ah 2 500 31 68.20 242 9.5 172 6.8 331 13 356 14 T20
MPD2-600Ah 2 600 38 83.60 301 11.9 175 6.89 331 13 3456 14 T20
NPD2-800Ah 2 800 53 116.60 411 16.1 175 6.89 330 13 356 14 T20
NPD2-1000Ah 2 1000 63 138.60 475 18.7 175 6.89 330 12.99 356 14.02 T20
NPD2-1500Ah 2 1500 101 222.20 401 15.8 351 13.8 344 13.5 369 14.5 T20
NPD2-2000Ah 2 2000 132 290.40 491 19.3 351 13.8 344 13.5 369 14.5 T20
NPD2-3000Ah 2 3000 195 429 712 28 353 13.9 343 13.5 369 14.5 T20

推薦產(chǎn)品展示
相關(guān)熱門(mén)文章  News
版權(quán)所有 © 長(zhǎng)沙科電電子科技有限公司 公司地址:長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)遠(yuǎn)大一路348號(hào)東方銀座二期(摩卡)1903室  門(mén)店地址:長(zhǎng)沙市國(guó)儲(chǔ)電腦城五一東村9棟103號(hào)
公司電話(huà):0731-82522956  13307481413   網(wǎng)址:http://www.schoolthatfool.com/  
工商統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430102673584688W  網(wǎng)站ICP備案號(hào):湘ICP備09021338號(hào)  
術(shù)支持:斌網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)